ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2015 -16!!!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2015 - 2016!!!
&
Buffalo Bill's Wild West Show!!!
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ DISNEY & ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 2015-2016!!!
Buffalo Bill's Wild West Show:Περιλαμβάνει θέαμα και δείπνο. Έναρξη παραστάσεων 18:30 και 21:30. | |||||||
(Οι πελάτες θα πρέπει να είναι 1 ώρα πρίν την έναρξη του show) | |||||||
Τετάρτη & Πέμπτη το θέαμα δεν είναι διαθέσιμο. Δεν ενδείκνυται για άτομα με άσθμα! | |||||||
Παράσταση (από 01/04/2015 – 23/03/2016) Ενήλικες € 54 Παιδιά € 42 Category 2 | |||||||
Παράσταση (03-07/04/15 & 23-27/10/15 & 25-30/12/15) Ενήλικες € 62 Παιδιά € 47 Category 2 | |||||||
Επιβάρυνση για Category 1 Ενήλικες € 15 Παιδιά € 15 | |||||||
1Η Παράσταση στις 24 Δεκεμβρίου Ενήλικες € 119 Παιδιά € 69 | |||||||
2Η Παράσταση στις 24 Δεκεμβρίου Ενήλικες € 139 Παιδιά € 79 | |||||||
1Η Παράσταση στις 31 Δεκεμβρίου Ενήλικες € 129 Παιδιά € 69 | |||||||
2Η Παράσταση στις 31 Δεκεμβρίου Ενήλικες € 169 Παιδιά € 79 | |||||||
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ,ΠΙΟ ΑΝΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΤΕΙΛ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 15,00 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ. |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ!!! Για 24/12 & 31/12/15 μπορουμε να κλείσουμε τα επισυναπτόμενα δείπνα αλλά κατόπιν διαθεσιμότητας πάντα.
Christmas Eve Dinners on 24 December 2015 - For individuals | ||||
1st Seating | 2nd Seating | |||
Hotels & Disney Village Restaurants | Adult | Child 3-11 yrs | Adult | Child 3-11 yrs |
Disney Hotel : Founder's Club (only for Castle Club guests, table Service) | - | - | 469 | 119 |
Disney Hotel : California Grill (table - service) | 259 | 69 | 329 | 89 |
Disney Hotel : Inventions (all you can eat buffet) | 219 | 69 | 269 | 89 |
New York Htl (buffet) - only one seating around 08pm | - | - | 259 | 69 |
Manhattan Christmas Brunch at New York Hotel from 1130am (lunch) 25/12 | - | - | 99 | 39 |
Newport Bay Htl : Yacht Club (table - service) | - | - | 199 | 59 |
Sequoia Htl : Hunters Grill (all you can eat buffet) | 149 | 39 | 179 | 49 |
Disney Village : The Steakhouse (table-service) | 129 | 49 | 149 | 49 |
First Seating arround 18:30 and the second seating arround 21:00. | ||||
Christmas Eve Dinners on 24 December 2015 - For individuals | ||||
1st Seating | 2nd Seating | |||
Disneyland Park Restaurants | Adult | Child 3-11 yrs | Adult | Child 3-11 yrs |
Main Street USA : Walt's - An American Restaurant (table-service) | 169 | 59 | 199 | 59 |
Main Street USA : Plaza Gardens Restaurant (all you can eat buffet) | 149 | 49 | 179 | 49 |
Advertureland : Blue Lagoon (table - service) | 169 | 59 | 199 | 59 |
Fantasyland : Auberge De Cendrillon (table - service) | - | - | 289 | 89 |
First Seating arround 18:30 and the second seating arround 21:30. When only one seating : around 20:00/20:30. | ||||
New Year Eve Dinners on December 31 2015 - For Individuals | ||||
1st Seating | 2nd Seating | |||
Hotels & Disney Village Restaurants | Adult | Child 3-11 yrs | Adult | Child 3-11 yrs |
Disney Hotel : Founder's Club (only for Castle Club guests, table Service) | - | - | 559 | 129 |
Disney Hotel : California Grill (table - service) | 279 | 79 | 389 | 99 |
Disney Hotel : Inventions (all you can eat buffet) | 239 | 79 | 319 | 99 |
New York Htl (buffet) - only one seating around 8pm | - | - | 259 | 79 |
Newport Bay Htl : Yacht Club (table - service) | - | - | 199 | 69 |
Sequoia Htl : Hunter's Grill (all you can eat buffet) | 139 | 49 | 179 | 59 |
Disney Village : The Steakhouse NEW (table-service) | 139 | 49 | 179 | 69 |
Disney Village : La Grange (Billy Bob's Country Western Saloon) | 129 | 49 | 169 | 59 |
New Year Eve Dinners | ||||
1st Seating | 2nd Seating | |||
Disneyland Park Restaurants | Adult | Child 3-11 yrs | Adult | Child 3-11 yrs |
Main Street USA : Walt's - An American Restaurant (table-service) | 199 | 59 | 249 | 79 |
Main Street USA : Plaza Gardens Restaurant (all you can eat buffet) | 179 | 49 | 229 | 69 |
Advertureland : Blue Lagoon (table - service) | 199 | 59 | 249 | 79 |
Fantasyland : Auberge De Cendrillon (table - service) | - | - | 329 | 89 |
When two seating : first around 06.30pm and second around 09.30pm. Exact seating time will be confirmed upon reservation.When only one seating : arround 8.00/08.30pm | ||||
On December 31 2015 the attractions in Disneyland Park will operate until 1am. |